Result
Wed, 04-06-2025 | |||
---|---|---|---|
First Prize | Second Prize | Third Prize | Starter Prize |
269658 | 867410 | 167498 |
|
Consolation Prize | |||
|
Tue, 03-06-2025 | |||
---|---|---|---|
First Prize | Second Prize | Third Prize | Starter Prize |
478541 | 486135 | 698451 |
|
Consolation Prize | |||
|
Mon, 02-06-2025 | |||
---|---|---|---|
First Prize | Second Prize | Third Prize | Starter Prize |
486735 | 964863 | 698451 |
|
Consolation Prize | |||
|
Sun, 01-06-2025 | |||
---|---|---|---|
First Prize | Second Prize | Third Prize | Starter Prize |
584207 | 362541 | 702596 |
|
Consolation Prize | |||
|
Sat, 31-05-2025 | |||
---|---|---|---|
First Prize | Second Prize | Third Prize | Starter Prize |
262913 | 496847 | 324587 |
|
Consolation Prize | |||
|
Fri, 30-05-2025 | |||
---|---|---|---|
First Prize | Second Prize | Third Prize | Starter Prize |
840862 | 486416 | 684751 |
|
Consolation Prize | |||
|
Thu, 29-05-2025 | |||
---|---|---|---|
First Prize | Second Prize | Third Prize | Starter Prize |
287692 | 864845 | 123652 |
|
Consolation Prize | |||
|
Wed, 28-05-2025 | |||
---|---|---|---|
First Prize | Second Prize | Third Prize | Starter Prize |
751583 | 684534 | 968514 |
|
Consolation Prize | |||
|
Tue, 27-05-2025 | |||
---|---|---|---|
First Prize | Second Prize | Third Prize | Starter Prize |
265349 | 486410 | 165845 |
|
Consolation Prize | |||
|
Mon, 26-05-2025 | |||
---|---|---|---|
First Prize | Second Prize | Third Prize | Starter Prize |
849270 | 984132 | 156487 |
|
Consolation Prize | |||
|
Sun, 25-05-2025 | |||
---|---|---|---|
First Prize | Second Prize | Third Prize | Starter Prize |
268156 | 849512 | 694875 |
|
Consolation Prize | |||
|
Sat, 24-05-2025 | |||
---|---|---|---|
First Prize | Second Prize | Third Prize | Starter Prize |
033761 | 841955 | 547302 |
|
Consolation Prize | |||
|
Fri, 23-05-2025 | |||
---|---|---|---|
First Prize | Second Prize | Third Prize | Starter Prize |
153694 | 847563 | 641851 |
|
Consolation Prize | |||
|
Thu, 22-05-2025 | |||
---|---|---|---|
First Prize | Second Prize | Third Prize | Starter Prize |
840482 | 153645 | 163541 |
|
Consolation Prize | |||
|
