Result
Fri, 17-10-2025 | |||
---|---|---|---|
First Prize | Second Prize | Third Prize | Starter Prize |
178486 | 219841 | 663634 |
|
Consolation Prize | |||
|
Thu, 16-10-2025 | |||
---|---|---|---|
First Prize | Second Prize | Third Prize | Starter Prize |
189762 | 601256 | 411390 |
|
Consolation Prize | |||
|
Wed, 15-10-2025 | |||
---|---|---|---|
First Prize | Second Prize | Third Prize | Starter Prize |
235109 | 607064 | 984080 |
|
Consolation Prize | |||
|
Tue, 14-10-2025 | |||
---|---|---|---|
First Prize | Second Prize | Third Prize | Starter Prize |
213684 | 778256 | 149364 |
|
Consolation Prize | |||
|
Mon, 13-10-2025 | |||
---|---|---|---|
First Prize | Second Prize | Third Prize | Starter Prize |
342755 | 946874 | 220965 |
|
Consolation Prize | |||
|
Sun, 12-10-2025 | |||
---|---|---|---|
First Prize | Second Prize | Third Prize | Starter Prize |
374109 | 136603 | 338903 |
|
Consolation Prize | |||
|
Sat, 11-10-2025 | |||
---|---|---|---|
First Prize | Second Prize | Third Prize | Starter Prize |
356287 | 198678 | 739742 |
|
Consolation Prize | |||
|
Fri, 10-10-2025 | |||
---|---|---|---|
First Prize | Second Prize | Third Prize | Starter Prize |
470591 | 358713 | 306563 |
|
Consolation Prize | |||
|
Thu, 09-10-2025 | |||
---|---|---|---|
First Prize | Second Prize | Third Prize | Starter Prize |
897348 | 539634 | 811733 |
|
Consolation Prize | |||
|
Wed, 08-10-2025 | |||
---|---|---|---|
First Prize | Second Prize | Third Prize | Starter Prize |
192617 | 859872 | 181052 |
|
Consolation Prize | |||
|
Tue, 07-10-2025 | |||
---|---|---|---|
First Prize | Second Prize | Third Prize | Starter Prize |
983541 | 953145 | 713225 |
|
Consolation Prize | |||
|
Mon, 06-10-2025 | |||
---|---|---|---|
First Prize | Second Prize | Third Prize | Starter Prize |
345159 | 565294 | 854011 |
|
Consolation Prize | |||
|
Sun, 05-10-2025 | |||
---|---|---|---|
First Prize | Second Prize | Third Prize | Starter Prize |
269212 | 754300 | 165793 |
|
Consolation Prize | |||
|
Sat, 04-10-2025 | |||
---|---|---|---|
First Prize | Second Prize | Third Prize | Starter Prize |
670624 | 704985 | 488518 |
|
Consolation Prize | |||
|
