Result
Sat, 19-04-2025 | |||
---|---|---|---|
First Prize | Second Prize | Third Prize | Starter Prize |
946943 | 563475 | 165848 |
|
Consolation Prize | |||
|
Fri, 18-04-2025 | |||
---|---|---|---|
First Prize | Second Prize | Third Prize | Starter Prize |
267358 | 984752 | 324557 |
|
Consolation Prize | |||
|
Thu, 17-04-2025 | |||
---|---|---|---|
First Prize | Second Prize | Third Prize | Starter Prize |
888412 | 165748 | 563468 |
|
Consolation Prize | |||
|
Wed, 16-04-2025 | |||
---|---|---|---|
First Prize | Second Prize | Third Prize | Starter Prize |
943204 | 685471 | 261561 |
|
Consolation Prize | |||
|
Tue, 15-04-2025 | |||
---|---|---|---|
First Prize | Second Prize | Third Prize | Starter Prize |
922681 | 864841 | 512203 |
|
Consolation Prize | |||
|
Mon, 14-04-2025 | |||
---|---|---|---|
First Prize | Second Prize | Third Prize | Starter Prize |
631530 | 752408 | 089561 |
|
Consolation Prize | |||
|
Sun, 13-04-2025 | |||
---|---|---|---|
First Prize | Second Prize | Third Prize | Starter Prize |
620827 | 185749 | 617498 |
|
Consolation Prize | |||
|
Sat, 12-04-2025 | |||
---|---|---|---|
First Prize | Second Prize | Third Prize | Starter Prize |
944965 | 146854 | 658889 |
|
Consolation Prize | |||
|
Fri, 11-04-2025 | |||
---|---|---|---|
First Prize | Second Prize | Third Prize | Starter Prize |
915748 | 156374 | 198456 |
|
Consolation Prize | |||
|
Thu, 10-04-2025 | |||
---|---|---|---|
First Prize | Second Prize | Third Prize | Starter Prize |
506512 | 841689 | 346791 |
|
Consolation Prize | |||
|
Wed, 09-04-2025 | |||
---|---|---|---|
First Prize | Second Prize | Third Prize | Starter Prize |
627453 | 948471 | 145684 |
|
Consolation Prize | |||
|
Tue, 08-04-2025 | |||
---|---|---|---|
First Prize | Second Prize | Third Prize | Starter Prize |
948104 | 523674 | 156484 |
|
Consolation Prize | |||
|
Mon, 07-04-2025 | |||
---|---|---|---|
First Prize | Second Prize | Third Prize | Starter Prize |
209375 | 165847 | 156456 |
|
Consolation Prize | |||
|
Sun, 06-04-2025 | |||
---|---|---|---|
First Prize | Second Prize | Third Prize | Starter Prize |
321296 | 156874 | 156847 |
|
Consolation Prize | |||
|
